Overall Gender Class Bib Name Class Gender Last Location Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Time
1 1 1 2079 Aditya Kesarcodi-Watson Master Male Male Finish - Dunkeld 05:35:16 05:00:16 03:26:20 14:01:52
3 2 2 2084 Stone Tsang Master Male Male Finish - Dunkeld 05:49:09 05:27:35 03:54:38 15:11:22
4 3 1 2057 David Gomez Open Male Male Finish - Dunkeld 06:32:40 05:13:35 03:41:39 15:27:54
5 4 2 2009 Joseph Nunn Open Male Male Finish - Dunkeld 06:16:17 05:42:48 03:40:58 15:40:03
6 5 3 2010 Samuel Webb Open Male Male Finish - Dunkeld 05:59:53 05:51:55 04:02:36 15:54:24
7 6 3 2055 Mark Whyte Master Male Male Finish - Dunkeld 06:29:53 06:03:53 04:11:18 16:45:04
9 7 4 2008 Peter Ham Master Male Male Finish - Dunkeld 06:41:47 06:26:13 04:31:30 17:39:30
11 8 5 2022 Paul Arthurson Master Male Male Finish - Dunkeld 07:24:40 06:18:38 04:14:59 17:58:17
13 9 6 2038 Richard Jamieson Master Male Male Finish - Dunkeld 07:09:51 06:38:56 04:50:51 18:39:38
16 10 4 2068 Michael Cuffe Open Male Male Finish - Dunkeld 08:04:51 06:35:26 04:33:29 19:13:46
19 11 7 2050 Pete Lavery Master Male Male Finish - Dunkeld 07:14:17 07:28:38 04:52:50 19:35:45
20 12 5 2062 Andrew Crossley Open Male Male Finish - Dunkeld 07:54:29 06:58:34 04:45:01 19:38:04
21 13 6 2014 Peter Neville Open Male Male Finish - Dunkeld 08:00:44 07:11:48 04:46:59 19:59:31
22 14 7 2047 Calum McConville Open Male Male Finish - Dunkeld 07:34:55 07:05:27 05:26:42 20:07:04
29 15 1 2071 Dominic Rigby Grand Master Male Male Finish - Dunkeld 08:22:06 07:28:49 05:12:35 21:03:30
34 16 8 2043 Aidan McLaverty Open Male Male Finish - Dunkeld 08:56:55 08:47:46 05:35:17 23:19:58
37 17 8 2056 Tim Wirth Master Male Male Finish - Dunkeld 09:10:34 09:31:34 05:51:03 24:33:11
46 18 2 2034 Leighton O'Brien Grand Master Male Male Finish - Dunkeld 10:18:23 09:34:37 06:20:00 26:13:00
49 19 9 2011 Thorben Adebahr Open Male Male Finish - Dunkeld 10:43:57 10:24:42 06:02:16 27:10:55
51 20 10 2060 Junayd Bell Open Male Male Finish - Dunkeld 12:06:08 08:06:06 07:31:04 27:43:18
54 21 9 2049 Tam Duong Master Male Male Finish - Dunkeld 10:10:01 10:29:29 07:33:46 28:13:16
57 22 11 2052 Julian Hannah Open Male Male Finish - Dunkeld 11:38:04 11:16:10 08:03:51 30:58:05
2059 Dave Jongebloed Retired Male Finish Stage 2 - Mt William 07:11:21 06:31:47 13:43:08
2076 Bowen Fung Retired Male Rosea Carpark Aid Station 10:01:22 10:01:22
2082 Isaac Guppy Retired Male Rosea Carpark Aid Station 11:55:14 11:55:14
2004 Terry Cornall Retired Male Rosea Carpark Aid Station 12:17:11 12:17:11
2006 Ashley McCoy Retired Male Rosea Carpark Aid Station 12:44:27 12:44:27
2067 Andrew Burchell Retired Male Start Stage 2 - Halls Gap 08:13:58 08:13:58
2054 Russell Smith Retired Male Start Stage 2 - Halls Gap 09:02:38 09:02:38
2077 Tyrone Birkett Retired Male Start Stage 2 - Halls Gap 10:12:29 10:12:29
2016 Nathan Mackenzie Retired Male Start Stage 2 - Halls Gap 10:37:52 10:37:52
2037 Kim Denwer Retired Male Start Stage 2 - Halls Gap 11:58:06 11:58:06
2061 thomas johnson Retired Male Start Stage 2 - Halls Gap 12:06:11 12:06:11
2080 Phil Lamb Retired Male Mt Difficult Aid Station
2015 Matthew Kohler Retired Male Mt Difficult Aid Station
2018 Joshoa Tussler Retired Male Mt Difficult Aid Station
2025 Andy Churchman Retired Male Mt Difficult Aid Station